Precios del Volvo S60 España 2012


Volvo acaba de incorporar para el mercado español nuevos motores en la gama del S60 que mejoran considerablemente la eficiencia y prestaciones en comparación con anteriores versiones. Concretamente llegan los mismos bloques de última generación que hemos visto en el V60, la versión familiar de esta berlina media (2.4 D5 ahora con 215 CV y el 2.0 T5 con 240 CV). Los precios de la gama del S60 para 2012 quedan de la siguiente manera:

S60 GASOLINA
1.6 GTDI 180 CV Kinetic 32.937 €
1.6 GTDI 180 CV Momentum 35.169 €
1.6 GTDI 180 CV Summum 37.507 €
1.6 GTDI 180 CV R-Design 35.964 €
2.0 T5 240 CV Kinetic 35.540 €
2.0 T5 240 CV Momentum 37.862 €
2.0 T5 240 CV Summum 40.296 €
2.0 T5 240 CV R-Design 38.690 €
3.0 T6 306 CV AWD Aut. Kinetic 45.690 €
3.0 T6 306 CV AWD Aut. Momentum 48.103 €
3.0 T6 306 CV AWD Aut. Summum 50.632 €
3.0 T6 306 CV AWD Aut. R-Design 48.840 €

S60 DIÉSEL
1.6 DRIVe 115 CV Kinetic 29.200 €
1.6 DRIVe 115 CV Momentum 31.346 €
1.6 DRIVe 115 CV Summum 33.594 €
1.6 DRIVe 115 CV R-Design 32.350 €
2.0 D3 163 CV Kinetic 32.340 €
2.0 D3 163 CV Momentum 34.571 €
2.0 D3 163 CV Summum 36.909 €
2.0 D3 163 CV R-Design 35.490 €
2.4 D5 215 CV Kinetic 36.590 €
2.4 D5 215 CV Momentum 38.821 €
2.4 D5 215 CV Summum 41.159 €
2.4 D5 215 CV R-Design 39.740 €
2.4 D5 215 CV AWD Aut. Kinetic 41.240 €
2.4 D5 215 CV AWD Aut. Momentum 43.562 €
2.4 D5 215 CV AWD Aut. Summum 45.996 €
2.4 D5 215 CV AWD Aut. R-Design 44.390 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *