Precios de neumáticos 205/55 R16

neumaticos nuevos
Hoy me ha dado por publicar un artículo sobre los precios de los neumáticos de 205/55 R16 para turismos, que suelen ser bastante comunes. Se trata de una recopilación que te facilitará la vida a la hora de tomar una decisión, puesto que los precios varían significativamente de unas empresas a otras. No son todas las que existen en el mercado, pero creo que puedes hacerte una idea de lo que te costará cambiar cada neumático.

Evidentemente, estas tarifas son válidas en estas fechas. Dentro de un año (y menos) cambiarán, aunque no deberían diferir en exceso.

Midas

logo midas
– Debica Presto 205/55 R16 91 V: 56,95 euros
– Runway Enduro 816 205/55 R16 91 V: 56,95 euros
– Continental EcoContact 5 205/55 R16 91 V: 72,95 euros
– Continental PremiumContact 5 205/55 R16 91 V: 72,95 euros
– Continental PremiumContact 2 205/55 R16 91 V: 72,95 euros
– Continental SportContact 5 205/55 R16 91 V: 72,95 euros

First Stop

logo first stop
– Bridgestone Turanza ER33 205/55 R16 91 V: 64 euros
– Bridgestone Ecopia EP150 ECO 205/55 R16 91 V: 69,95 euros
– Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 91 V: 69,95 euros
– Bridgestone Turanza ER300 205/55 R16 91 V: 69,95 euros
– Bridgestone Turanza ER300 ECO 205/55 R16 91 V: 69,95 euros
– Bridgestone Ecopia EP001S ECO 205/55 R16 91 V: 83,95 euros
– Firestone Firehawk TZ300 205/55 R16 91 V: 64 euros
– Pirelli Cinturato P7 Run-Flat ECO 205/55 R16 91 V: 105,95 euros
– Pirelli Cinturato P7 ECO 205/55 R16 91 V: 74,95 euros
– Starfire RSC 2.0 205/55 R16 91 V: 53,95 euros
– Ovation VI-682 205/55 R16 91 V: 47,95 euros
– Continental ContiPremiumContact 2 205/55 R16 91 V: 83,95 euros
– Goodyear EfficientGrip ECO 205/55 R16 91 V: 90,95 euros
– Michelin Energy Saver ECO 205/55 R16 91 V: 88,95 euros
– Michelin Pilot Sport 3 ECO 205/55 R16 91 V: 92,95 euros
– General Altimax UHP 205/55 R16 91 V: 74,95 euros
– Avon ZV5 205/55 R16 91 V: 78,95 euros
– Dunlop SP Sport Fast Response 205/55 R16 91 V: 79,95 euros
– Michelin Primacy 3 205/55 R16 91 V: 89,95 euros
– Continental ContiPremiumContact 5 205/55 R16 91 V: 83,95 euros
– Dayton D320 205/55 R16 91 V: 65,95 euros

Feu Vert

logo feu vert
– Firestone TZ300205/55 R16 91 V: 63,95 euros
– Orium HP 401 205/55 R16 91 V: 43,95 euros
– Michelin PRIMACY 3 GRNX 205/55 R16 91 V: 74 euros
– Continental Premium 2 205/55 R16 91 V: 76,95 euros
– Continental Premium (RF) 205/55 R16 91 V: 97,95 euros

Norauto

logo norauto
– Runway Performance 926 205/55 R16 91 V: 46,95 euros
– Norauto Prevensys 2 205/55 R16 91 V: 59,95 euros
– Michelin Primacy 3 205/55 R16 91 V: 74 euros
– Debica Presto 205/55 R16 91 V: 46,95 euros
– Cooper Zeon C S6 205/55 R16 91 V: 55,95 euros
– Dunlop SP Sport Fastresponse 205/55 R16 91 V: 59,95 euros
– Firestone Firehawk SZ 90 205/55 R16 91 V: 60,95 euros
– Sava Intensa HP 205/55 R16 91 V: 61,95 euros
– Firestone Firehawk TZ 300 205/55 R16 91 V: 61,95 euros
– Goodyear Efficientgrip 205/55 R16 91 V: 62,95 euros
– Kleber Dynaxer 205/55 R16 91 V: 62,95 euros
– Uniroyal Rainsport 3 205/55 R16 91 V: 64,95 euros
– BFGoodrich G-Grip 205/55 R16 91 V: 64,95 euros
– Dunlop Sport Bluresponse 205/55 R16 91 V: 65,95 euros
– Pirelli Cinturato P1 Verde 205/55 R16 91 V: 65,95 euros
– Pirelli Cinturato P7 205/55 R16 91 V: 66,95 euros
– Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 91 V: 66,95 euros
– Fulda Ecocontrol HP 205/55 R16 91 V: 66,95 euros
– Bridgestone Potenza RE 040 205/55 R16 91 V: 70,95 euros
– Bridgestone Ecopia EP150 205/55 R16 91 V: 71,95 euros
– Michelin Pilot Sport 3 205/55 R16 91 V: 74 euros
– Michelin Primacy 3 205/55 R16 91 V: 74 euros
– Michelin Energy Saver + 205/55 R16 91 V: 74 euros
– Bridgestone Turanza ER33 205/55 R16 91 V: 75,95 euros
– Continental ContiPremiumConctact 2 205/55 R16 91 V: 76,95 euros
– Continental ContiEcoConctact 2 205/55 R16 91 V: 76,95 euros
– Continental ContiSportConctact 2 205/55 R16 91 V: 76,95 euros

Confortauto

logo confortauto
– Insa Turbo Ecoevolution 205/55 R16 91 V: 34,46 euros
– Sailun Atrezzo SH402 205/55 R16 91 V: 44,49 euros
– Fortuna F2000 205/55 R16 91 V: 46,45 euros
– Rodatec CP661 205/55 R16 91 V: 46,52 euros
– Nexen CP641 205/55 R16 91 V: 53,18 euros
– Nexen N’Blue Eco 205/55 R16 91 V: 53,18 euros
– Sfhera N-Fera SU4K 205/55 R16 91 V: 55,96 euros
– Debica Presto 205/55 R16 91 V: 62,76 euros
– Hankook K115 205/55 R16 91 V: 63,22 euros
– Hankook K425 205/55 R16 91 V: 63,22 euros
– Firestone FHSZ90 205/55 R16 91 V: 63,83 euros
– Firestone TZ 300 205/55 R16 91 V: 63,83 euros
– Sava Intensa HP 205/55 R16 91 V: 64,29 euros
– Dunlop Bluresponse 205/55 R16 91 V: 64,89 euros
– Pirelli P7 Cinturato 205/55 R16 91 V: 65,56 euros
– Kleber Dynaxer HP3 205/55 R16 91 V: 66,09 euros
– Goodyear Effigrip Performance 205/55 R16 91 V: 67,37 euros
– Barum Bravuris 3HM 205/55 R16 91 V: 68,79 euros
– Bridgestone T001 205/55 R16 91 V: 71,92 euros
– Hankook K107/S1 EVO 205/55 R16 91 V: 73,51 euros
– Continental PremiumContact 5 205/55 R16 91 V: 75,71 euros
– Uniroyal Rain Sport3 205/55 R16 91 V: 76,30 euros
– Michelin Energy Saver + 205/55 R16 91 V: 77,14 euros
– Michelin Primacy 3 205/55 R16 91 V: 79,42 euros
– Continental PremiumConctact 2 205/55 R16 91 V: 83,64 euros
– Continental EcoContact 5 205/55 R16 91 V: 83,64 euros
– Michelin Energy Saver 205/55 R16 91 V: 83,70 euros
– Michelin Pilot Sport 3 205/55 R16 91 V: 84,19 euros
– Continental PremiumConctact //CT2 205/55 R16 91 V: 84,99 euros
– Yokohama DB E70J 205/55 R16 91 V: 86,41 euros
– Continental SportConctact 205/55 R16 91 V: 87,08 euros
– Bridgestone ER300 205/55 R16 91 V: 101,23 euros
– Pirelli Cinturato P7 205/55 R16 91 V: 106,35 euros

Nota: Nos hemos decantado por una carga de 91 y velocidad V para completar la búsqueda.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *