Motores gasolina Mini 2010


Mini vuelve con mucha fuerza en este 2010 que acabamos de empezar. La firma alemana ha decidido suprimir algunos de sus motores para dar entrada a otros más eficientes. Así, podemos decir que desaparecen los atmosféricos 1.4 de 75 y 95 CV de origen BMW-PSA. Estos serán substituidos por motores 1.6, los mismos que formarán parte de la gama de todos los gasolina.

Todos los nuevos motores mejorarán sus consumos y sus prestaciones. Además, cumplirán a rajatabla tanto la normativa Euro5 como la ULEV II de Estados Unidos. Estarán disponibles a partir de marzo pero todavía desconocemos cuál será el precio según la elección.

Listado de motores para la nueva gama 2010:

Mini One (1.6 75 CV): 0-100 en 13,2 segundos, 175 km/h, 5,1 l/100 km
Mini One (1.6 98 CV): 0-100 en 10,5 segundos, 186 km/h, 5,4 l/100 km
Mini One Clubman (1.6 98 CV): 0-100 en 11,1 segundos, 185 km/h, 5,5 l/100 km
Mini One Cabrio (1.6 98 CV): 0-100 en 11,3 segundos, 181 km/h, 5,7 l/100 km
Mini Cooper (1.6 122 CV): 0-100 en 9,1 segundos, 203 km, 5,4 l/100 km
Mini Cooper Clubman (1.6 122 CV): 0-100 en 9,8 segundos, 201 km/h, 5,5 l/100 km
Mini Cooper Cabrio (1.6 122 CV): 0-100 en 9,8 segundos, 198 km/h, 5,7 l/100 km
Mini Cooper S (1.6 Turbo 184 CV): 0-100 en 7 segundos, 228 km/h, 5,8 l/100 km
Mini Cooper S Clubman (1.6 Turbo 184 CV): 0-100 en 7,5 segundos, 227 km/h, 5,9 l/100 km
Mini Cooper S Cabrio (1.6 Turbo 184 CV): 0-100 en 7,3 segundos, 225 km/h, 6 l/100 km

Quitando el Mini One de 75 CV, todas las versiones tendrán que pagar el impuesto de matriculación al 4,75%. Todas las versiones serán compatibles con el Plan 2000E siempre y cuando el precio final del vehículo no sobrepase los 30.000 euros con el IVA incluido.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *