gama ford Mercado automovilístico español 2008
El mercado automovilístico español cerró el año con 1.161.176 matriculaciones de turismos y todoterrenos, un 28,1% menos que las 1.614.835 de 2007, lo que representa la peor evolución histórica en este sector.

Clasificación anual de marcas:
1.- Ford, con 106.403 matriculaciones (-23,9%)
2.- Peugeot, con 102.882 unidades (-21,6%)
3.- Citroen, con 102.266 (-33,5%)
3.- Seat, con 102.125 (-27,1%)
4.- Renault, con 101.299 (-30,8%)
5.- Volkswagen, con 94.939 (-18,8%)
6.- Opel, con 74.502 (-39,1%)
7.- Toyota, con 57.829 (-29,3%)
8.- Audi, con 48.909 (-18,8%)
9.- BMW, con 47.821 (-18,6%).

El mes de diciembre el mercado global fue de 72.377 matriculaciones, un 49,9% menos que en 2007. Lo que apunta que durante el 2009 las previsiones no son nada optimistas.